加工用機械
弊社動作の加工機械の一部をご紹介いたします。
横型マシニングセンター バーティカルストッカー付
500角 15パレット オートパレットチェンジ
400角 21オートパレットチェンジ
主な仕様
形式 | HU-50A、 A55e |
---|---|
能力 | 500角 400角 |
台数 | 2 |
メーカー | 三井精機、マキノ |
横型マシニングセンター 軌道式プールライン
500角 21オートパレットチェンジ
主な仕様
形式 | HC-500 |
---|---|
能力 | 500角 |
台数 | 3 |
メーカー | 日立精機 |
NC旋盤 ガントリーローダー付
主な仕様
形式 | LCS-25 |
---|---|
能力 | ガントリーローダー付 |
台数 | 1 |
メーカー | オークマ |
その他の加工機械
縦型マシニングセンター | 形式 | VA-50 |
---|---|---|
能力 | ストローク1000×500 | |
台数 | 1 | |
メーカー | 日立精機 | |
縦型マシニングセンター | 形式 | VK-45 |
能力 | テーブル900×485 | |
台数 | 1 | |
メーカー | 日立精機 | |
縦型マシニングセンター | 形式 | VM-40III |
能力 | 750×402パレットチェンジ | |
台数 | 1 | |
メーカー | 日立精機 | |
NC旋盤 | 形式 | 4NE-600 |
能力 | 10インチ | |
台数 | 1 | |
メーカー | 日立精機 | |
NC旋盤 | 形式 | SL-10 |
能力 | 2ターレットローダー付き | |
台数 | 1 | |
メーカー | ワシノ | |
NC旋盤 | 形式 | LG-7 |
能力 | 6インチローダー付き | |
台数 | 2 | |
メーカー | ワシノ | |
横型マシニングセンター | 形式 | HC-500 |
能力 | 500角 | |
台数 | 1 | |
メーカー | 日立精機 | |
横型マシニングセンター | 形式 | HG-630 |
能力 | 630角 | |
台数 | 1 | |
メーカー | 日立精機 |
切削加工、油圧部品の今村精工のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
ご意見、疑問など、お気軽におといあわせもお待ちしております。